
I Concurso Internacional la Cuaresma y Semana Santa alrededor del mundo
| Vastaanotetut teokset | Valitut teokset | ||||
| MAA | AUTHOR | A | B | A | B |
| Brazil | 1 | 4 | |||
| Bulgaria | 1 | 2 | 3 | ||
| Chile | 1 | 4 | |||
| Croatia | 1 | 4 | 3 | ||
| Ecuador | 1 | 4 | 4 | ||
| Greece | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| Ireland | 1 | 4 | 4 | ||
| Italy | 5 | 11 | 19 | 2 | 7 |
| Spain | 101 | 187 | 373 | 29 | 53 |
| Total 9 maat | 113 | 212 | 419 | 32 | 63 |
| Valokuvien määrä | 631 | 95 | |||
A :Paasto B :Pyhä Viikko